| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/07 | 11:06 ص | cadchf | sell | 0.7674 | 0.7584 | 0.7714 | tp | +100 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/06 | 11:06 ص | nzdjpy | buy | 75.04 | 75.79 | 74.74 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/01 | 4:27 م | usdcad | buy | 1.2986 | 1.3120 | 1.3269 | 1.2940 | close | +100 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/26 | 12:27 م | usdjpy | buy | 110.80 | 111.47 | 112.65 | 110.18 | close | +90 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/25 | 5:42 م | gbpjpy | buy | 145.82 | 146.70 | 147.60 | 145.13 | close | +90 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/20 | 2:10 م | eurcad | sell | 1.5440 | 1.5300 | 1.5471 | close | +80 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/20 | 10:26 ص | gbpcad | sell | 1.7255 | 1.7000 | 1.7285 | close | +75 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/19 | 12:02 م | nzdusd | buy | 0.6733 | 0.6880 | 0.6708 | close | +58 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/19 | 11:47 ص | usdcad | sell | 1.3234 | 1.3000 | 1.3265 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/19 | 11:30 ص | eurnzd | sell | 1.7230 | 1.7000 | 1.7253 | sl | -23 | |
| مجمـوع الأرباح | 510 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.