الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Morad | 2025/06/27 | 10:59 ص | GER30 | BUY | 23845 | 24000 | 24300 | 23705 | +250 | |
Nada Abdallah | 2025/06/27 | 10:46 ص | XAUUSD | BUY | 3285 | 3295 | 3310 | 3275 | -100 | |
Ahmed Morad | 2025/06/26 | 10:59 ص | XAUUSD | SELL | 3340 | 3313 | 3295 | 3352 | +450 | |
Nada Abdallah | 2025/06/25 | 11:58 ص | USDJPY | BUY | 145.45 | 146.00 | 147.00 | 144.45 | +50 | |
Nada Abdallah | 2025/06/25 | 11:47 ص | XAUUSD | BUY | 3329 | 3335 | 3345 | 3320 | -30 | |
Nada Abdallah | 2025/06/25 | 4:42 ص | NASS100 | Sell | 22310 | 22200 | 22150 | 22500 | +120 | |
Nada Abdallah | 2025/06/23 | 9:35 ص | USWTI | BUY | 68.00 | 69.00 | 72.00 | 67.00 | +55 | |
Ahmed Morad | 2025/06/19 | 11:00 ص | GBPUSD | BUY | 1.3430 | 1.3500 | 1.3600 | 1.3348 | هدف اول | +70 |
Ahmed Morad | 2025/06/18 | 11:00 ص | EURCAD | SELL | 1.5723 | 1.5633 | 14.5525 | 1.5800 | -75 | |
Nada Abdallah | 2025/06/16 | 6:30 م | DJ30 | Sell | 4260 | 4240 | 4220 | 4280 | +400 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 0 |
Here you'll find all collections you've created before.