نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Ibrahim Elkady 2020/05/27 12:41 ص EURUSD BUY 1.0840 1.0960 1.0780 +40
Ibrahim Elkady 2020/05/06 12:22 م Gold Buy 1697 1708 1690 -70
Ibrahim Elkady 2020/05/06 12:20 م Gold buy 1700 1718 1690 -100
Ibrahim Elkady 2020/05/05 1:18 ص usd JPY sell 106.50 105.30 107.10 +30
Ibrahim Elkady 2020/05/05 12:17 ص Gold Buy 1701 1720 1688 +80
Ibrahim Elkady 2020/05/04 8:16 م gold sell 1704 1695 1710 +90
Ibrahim Elkady 2020/05/04 4:14 م Gold sell 1705 1696 1712 +90
Ibrahim Elkady 2020/05/04 2:13 م AUD/JPY Buy 68.45 70.20 67.65 +35
Ibrahim Elkady 2020/05/04 12:10 م USD/JPY Buy 106.90 108.00 106.30 -40
Ibrahim Elkady 2020/05/04 4:08 ص AUD/CAD Sell 0.9035 0.8920 0.9075 -40
مجمـوع عدد النقــاط المُحققة 27,848
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق