الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Morad | 2024/11/21 | 5:12 م | NASS 100 | SELL | 20599 | 20420 | 20160 | 20720 | -115 | |
Ahmed Morad | 2024/11/12 | 5:12 م | WTI | BUY | 68.23 | 69.30 | 71.00 | 67.30 | -90 | |
Ahmed Morad | 2024/11/12 | 5:12 م | GBPUSD | BUY | 1.2810 | 1.2910 | 1.3090 | 1.2730 | -80 | |
Ahmed Morad | 2024/11/11 | 5:12 م | GBPJPY | BUY | 197.90 | 198.68 | 200.50 | 197.28 | -60 | |
Nada Abdallah | 2024/11/11 | 4:30 م | GBPAUD | BUY | 19582 | 1.9640 | 1.9702 | 1.9460 | +50 | |
Nada Abdallah | 2024/11/06 | 2:29 م | GBPAUD | BUY | 1.94970 | 1.9550 | 1.9634 | 1.9350 | +100 | |
Ahmed Morad | 2024/10/31 | 5:50 م | NASS 100 | BUY | 20040 | 20190 | 20370 | 19960 | -80 | |
Ahmed Morad | 2024/10/31 | 5:10 م | GBPJPY | BUY | 197.57 | 198.40 | 200.50 | 196.64 | +80 | |
Ahmed Morad | 2024/10/30 | 10:07 ص | USWTI | BUY | 67.60 | 68.50 | 70.50 | 66.60 | +125 | |
Ahmed Morad | 2024/10/25 | 4:23 م | EURJPY | SELL | 164.52 | 163.63 | 162.30 | 165.40 | -85 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 0 |
Here you'll find all collections you've created before.