الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nada Abdallah | 2025/03/12 | 10:40 م | XAUUSD | BUY | 2933 | 2943 | 2953 | 2920 | +300 | |
Nada Abdallah | 2025/03/11 | 4:54 م | DJ30 | BUY | 4138 | 4150 | 4180 | 4120 | +300 | |
Nada Abdallah | 2025/03/11 | 10:40 ص | CADJPY | BUY | 102.00 | 102.65 | 103.00 | 101.65 | +65 | |
Nada Abdallah | 2025/03/10 | 7:02 م | XAUUSD | BUY | 2894 | 2900 | 2920 | 2888 | -60 | |
Michael Ramzy | 2025/03/10 | 11:33 ص | EURUSD | SELL | 1.0830 | 1.0670 | 1.0550 | 1.0920 | +60 حماية ارباح | |
Nada Abdallah | 2025/03/07 | 2:20 م | XAUUSD | Sell | 2919 | 2910 | 2890 | 2930 | +150 | |
Michael Ramzy | 2025/03/06 | 12:33 م | gbpaud | sell | 2.0477 | 2.0333 | 2.006 | 2.0580 | مازالت فعالة | +170 |
Michael Ramzy | 2025/02/25 | 1:41 م | USDJPY | BUY | 149.47 | 151 | 152 | 148.47 | 120 | |
Nada Abdallah | 2025/02/24 | 4:20 م | XAUUSD | Sell | 2947 | 2940 | 2930 | 2960 | +150 | |
Ahmed Morad | 2025/02/24 | 2:09 م | XAUUSD | SELL | 2939.7 | 2926 | 2903 | 2948 | -80 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 985 |
Here you'll find all collections you've created before.