| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/10/21 | 11:28 ص | GBPCAD | BUY | 1.8818 | 1.8885 | 1.905 | 1.8748 | -70 | |
| Ahmed Morad | 2026/10/19 | 11:28 ص | GBPJPY | B | 210.84 | 211.55 | 213.5 | 210.08 | +71 | |
| Ahmed Morad | 2026/10/19 | 11:28 ص | EURUSD | SELL | 1.1209 | 1.1155 | 1.103 | 1.1268 | +93 | |
| Ahmed Morad | 2026/10/15 | 11:28 ص | GBPCAD | BUY | 1.8826 | 1.89 | 1.905 | 1.874 | +74 | |
| Ahmed Morad | 2026/10/12 | 11:28 ص | EURJPY | BUY | 177.34 | 178.1 | 179.5 | 176.5 | -80 | |
| Ahmed Morad | 2026/10/08 | 11:29 ص | EURJPY | BUY | 177.08 | 177.9 | 179.5 | 176.3 | +73 | |
| Ahmed Morad | 2026/10/01 | 10:29 ص | GBPUSD | SELL | 1.3245 | 1.3165 | 1.305 | 1.332 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/17 | 4:16 م | EURJPY | SELL | 178.70 | 178.02 | 176.30 | 179.60 | -84 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/16 | 4:16 م | GER 40 | SELL | 25490 | 25370 | 25120 | 25610 | -120 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/15 | 4:16 م | EURAUD | SELL | 1.6187 | 1.6124 | 1.602 | 1.6264 | +65 | |
| مجمـوع الأرباح | 72 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.