الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nada Abdallah | 2024/09/05 | 12:11 م | USDJPY | BUY | 143.60 | 144.20 | 144.90 | 142.20 | تأمين | +60 |
Nada Abdallah | 2024/09/03 | 5:10 م | XAUUSD | BUY | 2477 | 2485 | 2495 | 2465 | +150 | |
Ahmed Morad | 2024/09/03 | 4:55 م | EURJPY | BUY | 161.21 | 161.75 | 162.70 | 160.55 | -65 | |
Ahmed Morad | 2024/09/02 | 11:09 ص | EURNZD | BUY | 1.7760 | 1.7830 | 1.7930 | 1.7680 | +120 | |
Ahmed Morad | 2024/09/02 | 11:09 ص | GBPAUD | BUY | 1.9372 | 1.9432 | 1.9520 | 1.9320 | +150 | |
Ahmed Morad | 2024/08/30 | 12:44 م | EURJPY | BUY | 160.65 | 161.45 | 162.70 | 159.88 | +80 | |
Ahmed Morad | 2024/08/30 | 12:42 م | USWTI | BUY | 75.44 | 76.40 | 78.40 | 74.55 | -88 | |
Ahmed Morad | 2024/08/29 | 5:26 م | XAUUSD | SELL | 2514.5 | 2498.5 | 2475 | 2519 | -45 | |
Ahmed Morad | 2024/08/29 | 4:08 م | USDJPY | BUY | 144.46 | 145.45 | 147.10 | 143.20 | +180 | |
Ahmed Morad | 2024/08/27 | 3:58 م | EURAUD | BUY | 1.6461 | 1.6522 | 1.6625 | 1.6394 | -60 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 415 |
Here you'll find all collections you've created before.