| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/06/08 | 11:08 ص | DJ 30 | BUY | 50733 | 50850 | 51500 | 50600 | +210 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/08 | 11:08 ص | WTI | BUY | 92.63 | 94 | 98 | 91.2 | -143 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/05 | 11:08 ص | WTI | SELL | 90.35 | 89.38 | 86.5 | 91.65 | +196 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/04 | 11:08 ص | EURJPY | BUY | 186.03 | 186.93 | 188.8 | 185.3 | -73 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/04 | 11:07 ص | USDCHF | SELL | 0.7875 | 0.7818 | 0.767 | 0.794 | -75 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/04 | 11:07 ص | CHFJPY | BUY | 202.22 | 202.22 | 205.12 | 201.5 | +75 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/04 | 11:07 ص | GBPUSD | BUY | 1.343 | 1.3495 | 1.3615 | 1.335 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/04 | 11:07 ص | WTI | SELL | 93.1 | 91.8 | 86.5 | 94.6 | +255 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/03 | 11:07 ص | WTI | SELL | 93.7 | 92.6 | 89 | 95 | +110 | |
| Ahmed Morad | 2026/06/01 | 11:07 ص | GBPAUD | BUY | 1.876 | 1.8825 | 1.9 | 1.868 | +53 | |
| مجمـوع الأرباح | 658 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.