| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/03/31 | 3:03 م | AUDJPY | BUY | 109.43 | 110.12 | 112.00 | 108.40 | +70 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/25 | 2:05 م | EURJPY | BUY | 184.40 | 185.00 | 186.2 | 183.70 | -70 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/24 | 1:39 م | NAS 100 | BUY | 24185 | 24300 | 24600 | 24035 | -150 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/24 | 1:38 م | GBPJPY | BUY | 212.58 | 213.40 | 215.20 | 211.75 | +53 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/24 | 1:38 م | EURUSD | BUY | 1.1591 | 1.1655 | 1.1800 | 1.1514 | -75 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/23 | 1:50 م | EURCAD | SELL | 1.5804 | 1.5730 | 1.5590 | 1.5872 | -68 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/18 | 1:35 م | USDJPY | BUY | 159.02 | 159.47 | 160.50 | 158.60 | +45 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/17 | 12:12 م | NAS 100 | BUY | 24620 | 24710 | 24980 | 24500 | +175 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/17 | 12:12 م | USDCAD | BUY | 1.3690 | 1.3745 | 1.3850 | 1.3620 | +15 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/13 | 12:11 م | GBPJPY | SELL | 211.22 | 210.53 | 209.20 | 212.26 | -100 | |
| مجمـوع الأرباح | -105 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.