| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/19 | 10:10 ص | gbpnzd | sell | 1.9285 | 1.9000 | 1.9315 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/18 | 3:30 م | usdcad | sell | 1.3250 | 1.3050 | 1.3280 | close | +70 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/18 | 2:56 م | gbpusd | buy | 1.3035 | 1.3220 | 1.3005 | sl | -12 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/16 | 3:19 م | eurnzd | sell | 1.7300 | 1.7000 | 1.7325 | sl | -25 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/13 | 1:07 م | usdjpy | sell | 112.60 | 111.20 | 112.85 | close | +33 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/11 | 9:16 م | gbpjpy | sell | 147.96 | 146.95 | 148.15 | sl | -19 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/11 | 2:47 م | eurcad | sell | 1.5428 | 1.5355 | 1.5295 | 1.5478 | close | +40 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/11 | 2:23 م | audusd | buy | 0.7398 | 0.7530 | 0.7380 | sl | -18 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/11 | 12:48 م | euraud | sell | 1.5850 | 1.5775 | 1.5690 | 1.5905 | close | +100 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/07/11 | 12:19 م | gbpnzd | sell | 1.9505 | 1.9400 | 1.9531 | sl | -26 | |
| مجمـوع الأرباح | 113 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.