| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/02/17 | 11:07 ص | GBPJPY | BUY | 207.61 | 208.55 | 210 | 206.55 | +97 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/16 | 11:06 ص | EURNZD | SELL | 1.9628 | 1.956 | 1.943 | 1.9715 | -87 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/11 | 11:06 ص | EURAUD | BUY | 1.6652 | 1.6725 | 1.693 | 1.6545 | +160 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/11 | 10:40 ص | GBPNZD | BUY | 2.2572 | 2.266 | 2.28 | 2.2465 | -107 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/10 | 10:40 ص | NAS 100 | BUY | 25300 | 25390 | 25700 | 25190 | -110 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/09 | 10:40 ص | NAS 100 | BUY | 25042 | 25140 | 25700 | 24920 | +230 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/09 | 10:40 ص | USDCAD | SELL | 1.3592 | 1.353 | 1.3435 | 1.366 | +17 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/04 | 10:40 ص | WTI | SELL | 63.18 | 62.45 | 60.6 | 64.12 | -94 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/04 | 10:40 ص | GBPAUD | BUY | 1.9522 | 1.959 | 1.977 | 1.943 | -92 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/03 | 10:40 ص | EURAUD | BUY | 1.6826 | 1.6905 | 1.712 | 1.6725 | +79 | |
| مجمـوع الأرباح | 93 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.