الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Morad | 2025/06/16 | 11:00 ص | EURAUD | SELL | 1.7763 | 1.7655 | 1.7490 | 1.7870 | +110 | |
Nada Abdallah | 2025/06/16 | 5:09 ص | XAUUSD | BUY | 3392 | 3400 | 3415 | 3380 | +100 | |
Ahmed Morad | 2025/06/12 | 11:00 ص | GBPCHF | BUY | 1.1035 | 1.1106 | 1.1203 | 1.0962 | -70 | |
Ahmed Morad | 2025/06/12 | 11:00 ص | EURJPY | BUY | 195.90 | 166.95 | 169.00 | +70 | ||
Nada Abdallah | 2025/06/11 | 12:05 م | USWTI | BUY | 63.85 | 64.85 | 65.85 | 62.70 | +320 | |
Ahmed Morad | 2025/06/10 | 11:00 ص | GBPAUD | BUY | 2.0720 | 2.0820 | 2.0970 | 2.0625 | +250 | |
Nada Abdallah | 2025/06/06 | 9:15 م | 1.3530 | BUY | 144.85 | 145.85 | 146.85 | 143.80 | +50 | |
Nada Abdallah | 2025/06/02 | 4:31 م | GBPUSD | Sell | 1.3530 | 1.3480 | 1.3380 | 1.3640 | +75 | |
Nada Abdallah | 2025/05/29 | 10:36 ص | USDJPY | Sell | 145.50 | 144.00 | 143.40 | 146.70 | +150 | |
Ahmed Morad | 2025/05/28 | 12:07 م | DJ30 | SELL | 42250 | 42120 | 41900 | 42360 | -110 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 0 |
Here you'll find all collections you've created before.