| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 11:17 ص | BTCUSD | SELL | 76270 | 75400 | 73000 | 76950 | -65 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | BTCUSD | SELL | 76600 | 75720 | 74000 | 77780 | +90 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | EURAUD | BUY | 1.6346 | 1.6400 | 1.6550 | 1.6280 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | GER 30 | SELL | 24010 | 23910 | 23400 | 24145 | +120 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/28 | 1:38 م | BTCUSD | BUY | 76640 | 77400 | 79300 | 75450 | +112 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/28 | 11:35 ص | GBPAUD | BUY | 1.8837 | 1.8900 | 1.9050 | 1.8768 | +70 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/27 | 5:35 م | GER 30 | BUY | 24205 | 24320 | 24700 | 24030 | +130 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/27 | 11:35 ص | NZDUSD | BUY | 0.5892 | 0.5942 | 0.6067 | 0.5830 | -60 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/27 | 11:35 ص | NZDCAD | BUY | 0.8040 | 0.8090 | 0.8220 | 0.7975 | -65 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/24 | 5:30 م | NZDCAD | BUY | 0.8016 | 0.8065 | 0.8160 | 0.7945 | +20 | |
| مجمـوع الأرباح | 402 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.