الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nada Abdallah | 2025/02/21 | 2:37 م | XAUUSD | Sell | 2935 | 2930 | 2925 | 2947 | +140 | |
Ahmed Morad | 2025/02/21 | 10:51 ص | GBPJPY | SELL | 189.77 | 190.75 | 192.00 | 189.05 | -70 | |
Michael Ramzy | 2025/02/20 | 2:27 م | XAUUSD | SELL | 2954.5 | 2920 | 2900 | 2970 | +220 | |
Ahmed Morad | 2025/02/20 | 11:25 ص | EURAUD | BUY | 1.6364 | 1.6475 | 1.6690 | 1.6288 | +180 | |
Ahmed Morad | 2025/02/20 | 11:23 ص | WTI | BUY | 72.00 | 72.90 | 75.00 | 71.03 | +90 | |
Ahmed Morad | 2025/02/19 | 12:32 م | GBPJPY | SELL | 191.20 | 190.30 | 188.00 | 192.25 | +210 | |
Ahmed Morad | 2025/02/17 | 12:32 م | DJ 30 | BUY | 44615 | 44820 | 45500 | 44490 | -120 | |
Ahmed Morad | 2025/02/14 | 4:28 م | WTI | SELL | 71.42 | 70.60 | 69.30 | 72.20 | +85 | |
Ahmed Morad | 2025/02/14 | 4:28 م | GBPJPY | BUY | 191.88 | 192.65 | 193.85 | 190.90 | +50 | |
Nada Abdallah | 2025/02/13 | 1:22 م | GBPJPY | Sell | 191.60 | 191.60 | 191.00 | 193.90 | +80 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 985 |
Here you'll find all collections you've created before.