| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/15 | 9:35 ص | eurcad | buy | 1.1337 | 1.1415 | 1.1305 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/15 | 9:20 ص | eurcad | buy | 1.4825 | 1.4979 | 1.4785 | close | +115 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/14 | 5:23 م | usdcad | buy | 1.3094 | 1.3165 | 1.3063 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/14 | 1:08 م | gbpjpy | buy | 141.65 | 142.60 | 141.35 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/14 | 10:07 ص | gbpjpy | sell | 142.32 | 141.32 | 142.52 | close | +70 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/13 | 5:04 م | audcad | buy | 0.9544 | 0.9644 | 0.9534 | sl | -10 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/13 | 9:40 ص | gbpjpy | buy | 140.37 | 142.37 | 140.27 | sl | -10 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/13 | 9:32 ص | usdcad | sell | 1.3158 | 1.3058 | 1.3173 | close | +53 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/10 | 11:50 ص | eurchf | sell | 1.1408 | 1.1580 | 1.1356 | sl | -50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/08 | 1:39 م | eurgbp | sell | 0.9008 | 0.8935 | 0.8860 | 0.9056 | إغلاق على الدخول | 0 |
| مجمـوع الأرباح | 78 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.