نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Ahmed Ibrahim 2017/10/06 12:01 ص audnzd sell 1.0951 1.0895 1.0835 1.1002 close +30
Ahmed Ibrahim 2017/10/05 4:08 م audusd buy 0.7797 0.7850 0.7925 0.7778 SL -19
Ahmed Ibrahim 2017/10/04 11:06 ص nzdusd buy 0.7163 0.7202 0.7360 0.7143 close +20
Ahmed Ibrahim 2017/10/03 8:49 م gbpaud buy limit 1.6846 1.6985 1.7130 1.6765 close +75
Ahmed Ibrahim 2017/10/02 6:34 م gbpusd buy limit 1.3225 1.3370 1.3575 1.3130 close -45
Ahmed Ibrahim 2017/10/02 10:07 ص nzdusd buy 0.7173 0.7240 0.7370 0.7155 close +44
Ahmed Ibrahim 2017/10/02 9:35 ص gbpusd sell 1.3280 1.3229 1.3303 close +30
Ahmed Ibrahim 2017/10/01 11:11 م audusd buy 0.7831 0.7925 0.8035 0.7780 close +35
Ahmed Ibrahim 2017/09/27 7:09 م gbpjpy sell 151.02 149.00 151.20 SL -15
Ahmed Ibrahim 2017/09/27 2:55 م gbpjpy sell 151.52 149.00 151.90 close +65
مجمـوع عدد النقــاط المُحققة 27,848
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق