| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/29 | 5:56 م | nzdjpy | sell | 74.86 | 74.25 | 73.40 | 75.33 | close | +105 |
| Mahmoud Helmy | 2018/08/28 | 10:04 ص | NZDUSD | BUY | 0.6340 | 0.64 | 0.6320 | -20 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/27 | 9:52 ص | eurusd | sell | 1.1605 | 1.1555 | 1.1465 | 1.1660 | sl | -55 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/21 | 8:34 م | eurusd | sell | 1.1588 | 1.1525 | 1.1445 | 1.1630 | sl | -58 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/21 | 9:25 ص | eurcad | sell | 1.5005 | 1.4945 | 1.4700 | 1.5060 | sl | -55 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/17 | 2:10 م | audcad | sell | 0.9565 | 0.9465 | 0.9598 | close | +45 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/17 | 2:10 م | usdcad | sell | 1.3156 | 1.3085 | 1.3175 | tp | +75 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/15 | 4:42 م | nzdusd | buy | 0.6552 | 0.6685 | 0.6490 | close | +115 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/15 | 1:01 م | cadchf | sell | 0.7614 | 0.7514 | 0.7634 | close | +65 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/15 | 10:10 ص | gbpusd | buy | 1.2706 | 1.2806 | 1.2686 | sl | -20 | |
| مجمـوع الأرباح | 197 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.