| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/10 | 10:51 ص | nzdjpy | buy | 72.53 | 73.55 | 74.40 | 72.09 | close | +47 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/07 | 4:40 م | audusd | buy | 0.7135 | 0.7260 | 0.7110 | sl | -25 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/06 | 5:01 م | cadchf | buy | 0.7334 | 0.7380 | 0.7470 | 0.7295 | close | +80 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/06 | 10:09 ص | eurjpy | buy | 129.45 | 130.90 | 129.05 | sl | -40 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/06 | 10:02 ص | gbpchf | buy | 1.2525 | 1.2660 | 1.2495 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/05 | 3:44 م | euraud | sell | 1.6168 | 1.6000 | 1.5930 | 1.6208 | sl | -60 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/05 | 12:44 م | usdcad | sell | 1.3181 | 1.3115 | 1.3025 | 1.3211 | sl | -30 |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/04 | 2:03 م | nzdusd | buy | 0.6551 | 0.6621 | 0.6530 | sl | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/03 | 9:59 ص | cadchf | buy | 0.7425 | 0.7515 | 0.7390 | sl | -35 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/08/31 | 11:16 ص | gbpaud | sell | 1.7975 | 1.7700 | 1.7500 | 1.8010 | close | -30 |
| مجمـوع الأرباح | -143 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.