| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 9:58 ص | gbpusd | sell | 1.3195 | 1.3100 | 1.3235 | -35 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 9:53 ص | usdcad | buy | 1.2977 | 1.3070 | 1.2920 | -40 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 9:52 ص | cadchf | sell | 0.7615 | 0.7485 | 0.7640 | -25 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 9:49 ص | usdjpy | buy | 111.70 | 112.70 | 111.30 | +60 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 9:47 ص | usdcad | buy | 1.3010 | 1.3090 | 1.2980 | -20 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/16 | 12:51 م | nzdusd | sell | 0.6593 | 0.6493 | 0.6643 | +50 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/28 | 2:07 م | eurcad | buy | 1.5058 | 1.5140 | 1.5033 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/28 | 12:06 م | nzdcad | buy | 0.8601 | 0.8670 | 0.8575 | sl | -25 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/28 | 9:55 ص | usdjpy | sell | 113.43 | 112.45 | 113.65 | sl | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/27 | 2:58 م | gbpaud | sell | 1.8180 | 1.7935 | 1.8260 | close | +165 | |
| مجمـوع الأرباح | 80 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.