| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:12 ص | gbpchf | sell | 1.3100 | 1.2950 | 1.3155 | close | +5 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:11 ص | eurjpy | sell | 130.00 | 128.45 | 130.30 | -30 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:10 ص | chfjpy | buy | 113.85 | 115.00 | 113.50 | -25 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:09 ص | nzdusd | buy | 0.6435 | 0.6600 | 0.6415 | +80 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:07 ص | cadjpy | sell | 86.32 | 85.32 | 86.62 | +55 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:05 ص | usdcad | buy | 1.3034 | 1.3140 | 1.2998 | +75 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:05 ص | eurnzd | buy | 1.7505 | 1.7700 | 1.7460 | -45 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:03 ص | gbpcad | sell | 1.7088 | 1.7118 | 1.6988 | sl | -37 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 10:01 ص | eurcad | buy | 1.6183 | 1.6323 | 1.6143 | إغلاق على الدخول | 0 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/10/21 | 9:59 ص | cadchf | sell | 0.7645 | 0.7570 | 0.7677 | +47 | ||
| مجمـوع الأرباح | 125 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.