| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/27 | 10:14 ص | usdcad | sell | 1.3052 | 1.2962 | 1.3082 | close | +35 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/26 | 1:02 م | usdjpy | sell | 112.93 | 11050 | 113.30 | sl | -37 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/25 | 11:17 ص | eurnzd | sell | 1.7705 | 1.7355 | 1.7755 | close | +180 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/25 | 11:14 ص | eurgbp | buy | 0.8890 | 0.9080 | 0.8840 | +30 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/24 | 4:44 م | gbpaud | sell | 1.8077 | 1.7660 | 1.8130 | sl | -50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/21 | 2:28 م | eurcad | buy | 1.5195 | 1.5320 | 1.5160 | sl | -35 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/21 | 2:07 م | cadjpy | sell | 87.22 | 86.20 | 87.55 | close | +90 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/20 | 10:57 ص | nzdjpy | sell | 74.70 | 73.35 | 75.30 | sl | -60 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/19 | 3:10 م | gbpjpy | sell | 147.75 | 145.50 | 148.05 | sl | -25 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/09/19 | 3:09 م | audusd | sell | 0.7266 | 0.7170 | 0.7285 | sl | -16 | |
| مجمـوع الأرباح | 112 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.