| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/26 | 11:38 ص | gbpnzd | buy | 1.8847 | 1.8947 | 1.8827 | sl | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/23 | 3:17 م | usdcad | sell | 1.3233 | 1.3133 | 1.3265 | close | +10 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/23 | 1:52 م | gbpjpy | buy | 144.73 | 146.00 | 144.23 | إغلاق على الدخول | 0 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/23 | 1:51 م | usdcad | sell | 1.3233 | 1.3133 | 1.3265 | +10 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/22 | 1:50 م | gbpjpy | buy | 144.30 | 146.30 | 143.70 | +115 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/22 | 10:47 ص | gbpjpy | buy | 144.30 | 146.30 | 143.70 | close | +115 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/21 | 1:48 م | eurgbp | sell | 0.8910 | 0.8800 | 0.8940 | +65 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/21 | 1:47 م | gbpnzd | buy | 1.8747 | 1.8947 | 1.8715 | -35 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/21 | 1:46 م | eurgbp | sell | 0.8910 | 0.8800 | 0.8940 | close | +65 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/21 | 11:19 ص | gbpnzd | buy | 1.8747 | 1.8947 | 1.8715 | sl | -30 | |
| مجمـوع الأرباح | 295 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.