| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 5:02 م | nzdusd | sell | 0.6812 | 0.6700 | 0.6870 | close | +40 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 3:38 م | usdchf | buy | 0.9925 | 1.0060 | 0.9895 | close | +45 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 1:44 م | usdchf | buy | 0.9925 | 1.0060 | 0.9895 | +45 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 12:58 م | gbpjpy | buy | 146.75 | 150.30 | 146.15 | -60 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 12:57 م | gbpcad | sell | 1.7233 | 1.7976 | 1.7295 | +70 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 12:56 م | eurgbp | sell | 0.8880 | 0.8780 | 0.8920 | -40 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 12:55 م | eurjpy | buy | 128.45 | 131.45 | 127.75 | -70 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 12:53 م | gbpcad | buy | 1.6979 | 1.7070 | 1.6929 | +85 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 12:46 م | eurnzd | buy | 1.6588 | 1.6770 | 1.6568 | -20 | ||
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/20 | 12:45 م | euraud | buy | 1.5604 | 1.5778 | 1.5564 | -26 | ||
| مجمـوع الأرباح | 69 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.