| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/12/05 | 10:49 ص | eurusd | buy | 1.1340 | 1.1490 | 1.1300 | close | 0 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/29 | 10:59 ص | eurnzd | buy | 1.6552 | 1.6800 | 1.6500 | إغلاق على الدخول | 0 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/29 | 10:42 ص | gbpnzd | buy | 1.8640 | 1.8947 | 1.8610 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/28 | 2:26 م | eurnzd | buy | 1.6600 | 1.6800 | 1.6555 | sl | -45 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/28 | 11:28 ص | usdjpy | sell | 113.77 | 112.00 | 114.07 | close | +50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/28 | 11:26 ص | eurusd | buy | 1.1285 | 1.1400 | 1.1245 | close | +100 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/27 | 5:35 م | eurnzd | buy | 1.6642 | 1.6800 | 1.6622 | sl | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/27 | 3:35 م | eurnzd | buy | 1.6642 | 1.6800 | 1.6622 | sl | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/27 | 10:55 ص | gbpaud | buy | 1.7628 | 1.7828 | 1.7558 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/11/26 | 1:53 م | gbpnzd | buy | 1.8847 | 1.9047 | 1.8827 | sl | -20 | |
| مجمـوع الأرباح | -15 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.