| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/05/01 | 12:22 م | WTI | SELL | 101.4 | 100 | 94 | 103.44 | +350 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/01 | 12:22 م | EURAUD | BUY | 1.6312 | 1.6372 | 1.657 | 1.6225 | +55 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/01 | 12:21 م | EURCAD | BUY | 1.593 | 1.598 | 1.611 | 1.5869 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 12:11 م | GBPAUD | BUY | 1.8837 | 1.8900 | 1.9050 | 1.8768 | +80 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 11:17 ص | USDCAD | SELL | 1.3665 | 1.3612 | 1.3490 | 1.3730 | +80 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 11:17 ص | EURUSD | BUY | 1.1685 | 1.1735 | 1.1900 | 1.1615 | +53 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 11:17 ص | B | SELL | 76270 | 75400 | 73000 | 76950 | -65 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | B | SELL | 76600 | 75720 | 74000 | 77780 | +90 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | EURAUD | BUY | 1.6346 | 1.6400 | 1.6550 | 1.6280 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | GER 30 | SELL | 24010 | 23910 | 23400 | 24145 | +120 | |
| مجمـوع الأرباح | 863 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.