| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/05/13 | 4:14 م | EURUSD | SELL | 1.172 | 1.1668 | 1.154 | 1.1785 | +45 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/11 | 4:14 م | NAS 100 | SELL | 29205 | 29105 | 28870 | 29320 | -115 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/07 | 4:14 م | GER 30 | SELL | 24874 | 24760 | 24440 | 25035 | +220 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/07 | 4:14 م | B | BUY | 81250 | 82150 | 85500 | 80350 | -90 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/06 | 4:14 م | AUDJPY | SELL | 113.15 | 112.6 | 111.45 | 113.75 | -35 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/06 | 4:12 م | GBPAUD | BUY | 1.8778 | 1.8845 | 1.908 | 1.869 | +30 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/05 | 2:53 م | WTI | SELL | 101.42 | 100.25 | 94 | 103.3 | +351 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/04 | 2:53 م | EURCAD | BUY | 1.594 | 1.599 | 1.61 | 1.5878 | +10 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/04 | 12:22 م | GER 30 | SELL | 24240 | 24100 | 23700 | 24400 | +305 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/04 | 12:22 م | GBPAUD | BUY | 1.8865 | 1.8915 | 1.91 | 1.879 | +85 | |
| مجمـوع الأرباح | 806 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.