| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/04/15 | 5:12 م | XAUUSD | SELL | 4804 | 4775 | 4721 | 4840 | +155 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/14 | 4:52 م | USDCHF | BUY | 0.7801 | 0.7850 | 0.7980 | 0.7750 | +40 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/14 | 4:52 م | WTI | BUY | 92.33 | 93.50 | 95.50 | 91.00 | +78 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/14 | 4:52 م | CADJPY | BUY | 115.50 | 116.15 | 117.30 | 114.80 | +5 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/09 | 4:52 م | GBPAUD | BUY | 1.9059 | 1.9130 | 1.9300 | 1.8960 | -99 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/07 | 4:52 م | USDCHF | BUY | 0.7998 | 0.8050 | 0.8150 | 0.7936 | -62 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/03 | 4:52 م | GBPJPY | BUY | 211.14 | 211.85 | 213.30 | 210.35 | -77 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/03 | 4:52 م | EURAUD | BUY | 1.6712 | 1.6767 | 1.6870 | 1.6655 | -55 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/02 | 4:52 م | GBPAUD | SELL | 1.9199 | 1.9140 | 1.8950 | 1.9580 | +52 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/01 | 4:51 م | EURJPY | BUY | 183.72 | 184.36 | 185.80 | 182.90 | +20 | |
| مجمـوع الأرباح | 57 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.