| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/03/12 | 2:45 م | XAUUSD | BUY | 5153 | 5163 | 5210 | 5137 | +320 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/10 | 2:45 م | GBPUSD | BUY | 1.3378 | 1.3518 | 1.3660 | 1.3378 | -80 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/09 | 2:45 م | USDCHF | SELL | 0.7788 | 0.7738 | 0.7650 | 0.7850 | +30 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/03 | 1:58 م | EURJPY | BUY | 183.09 | 183.80 | 185.8 | 182.35 | -72 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/03 | 10:59 ص | GBPAUD | BUY | 1.8895 | 1.8972 | 1.9160 | 1.8790 | +180 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/02 | 10:59 ص | USDJPY | BUY | 156.88 | 157.70 | 160.00 | 155.87 | +110 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/26 | 11:07 ص | EURAUD | BUY | 1.6593 | 1.6650 | 1.6800 | 1.6515 | +57 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/24 | 11:07 ص | NAS 100 | BUY | 25303 | 25400 | 25800 | 25180 | -123 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/24 | 11:07 ص | EURAUD | BUY | 1.6678 | 1.6743 | 1.6890 | 1.6590 | +65 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/24 | 11:07 ص | EURNZD | BUY | 1.9703 | 1.9765 | 1.9895 | 1.9620 | +62 | |
| مجمـوع الأرباح | 549 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.