| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/04/24 | 5:30 م | B | BUY | 77800 | 78900 | 82000 | 76400 | +110 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/23 | 5:12 م | XAGUSD | BUY | 75.88 | 77.00 | 80.00 | 73.40 | +40 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/23 | 5:12 م | EURCAD | BUY | 1.5989 | 1.6047 | 1.6170 | 1.5910 | +20 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/23 | 5:12 م | NAS 100 | SELL | 26760 | 26660 | 26300 | 26920 | -160 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/22 | 5:12 م | GBPCHF | BUY | 1.0560 | 1.0615 | 1.0710 | 1.0510 | +45 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/21 | 5:12 م | USDCHF | BUY | 0.7801 | 0.7855 | 0.7960 | 0.7740 | +65 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/17 | 5:12 م | WTI | BUY | 89.60 | 90.55 | 93.60 | 88.30 | -130 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/16 | 5:12 م | GBPAUD | BUY | 1.8885 | 1.8950 | 1.9120 | 1.8803 | +20 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/16 | 5:12 م | USDCAD | BUY | 1.3733 | 1.3783 | 1.3910 | 1.3665 | -65 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/16 | 5:12 م | WTI | BUY | 89.22 | 90.50 | 93.80 | 87.70 | +230 | |
| مجمـوع الأرباح | 175 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.