| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/05/20 | 4:31 م | WTI | SELL | 102.2 | 100.95 | 98.5 | 103.8 | +310 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/19 | 4:31 م | B | SELL | 76680 | 75780 | 74000 | 77600 | -92 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/18 | 4:31 م | EURNZD | SELL | 1.986 | 1.979 | 1.965 | 1.9944 | +70 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/18 | 4:30 م | WTI | SELL | 101.76 | 100.6 | 97.5 | 103.4 | +240 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/15 | 4:14 م | B | BUY | 80770 | 81550 | 85000 | 79700 | -107 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/14 | 4:14 م | WTI | SELL | 97.36 | 96.36 | 89 | 98.6 | +100 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/14 | 4:14 م | B | BUY | 79820 | 80600 | 83000 | 78800 | +120 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/14 | 4:14 م | GBPCAD | BUY | 1.8523 | 1.859 | 1.878 | 1.844 | -83 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/13 | 4:14 م | XAUUSD | SELL | 4699.8 | 4684 | 4630 | 4720 | +160 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/13 | 4:14 م | B | SELL | 81000 | 80000 | 77500 | 82300 | +175 | |
| مجمـوع الأرباح | 893 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.