| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 11:17 ص | USDCAD | SELL | 1.3665 | 1.3612 | 1.3490 | 1.3730 | +80 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 11:17 ص | EURUSD | BUY | 1.1685 | 1.1735 | 1.1900 | 1.1615 | +53 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 11:17 ص | B | SELL | 76270 | 75400 | 73000 | 76950 | -65 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | B | SELL | 76600 | 75720 | 74000 | 77780 | +90 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | EURAUD | BUY | 1.6346 | 1.6400 | 1.6550 | 1.6280 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/29 | 11:36 ص | GER 30 | SELL | 24010 | 23910 | 23400 | 24145 | +120 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/28 | 1:38 م | B | BUY | 76640 | 77400 | 79300 | 75450 | +112 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/28 | 11:35 ص | GBPAUD | BUY | 1.8837 | 1.8900 | 1.9050 | 1.8768 | +70 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/27 | 5:35 م | GER 30 | BUY | 24205 | 24320 | 24700 | 24030 | +130 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/27 | 11:35 ص | NZDUSD | BUY | 0.5892 | 0.5942 | 0.6067 | 0.5830 | -60 | |
| مجمـوع الأرباح | 580 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.