| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/05/06 | 4:14 م | AUDJPY | SELL | 113.15 | 112.6 | 111.45 | 113.75 | -35 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/06 | 4:12 م | GBPAUD | BUY | 1.8778 | 1.8845 | 1.908 | 1.869 | +30 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/05 | 2:53 م | WTI | SELL | 101.42 | 100.25 | 94 | 103.3 | +351 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/04 | 2:53 م | EURCAD | BUY | 1.594 | 1.599 | 1.61 | 1.5878 | +10 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/04 | 12:22 م | GER 30 | SELL | 24240 | 24100 | 23700 | 24400 | +305 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/04 | 12:22 م | GBPAUD | BUY | 1.8865 | 1.8915 | 1.91 | 1.879 | +85 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/01 | 12:22 م | WTI | SELL | 101.4 | 100 | 94 | 103.44 | +350 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/01 | 12:22 م | EURAUD | BUY | 1.6312 | 1.6372 | 1.657 | 1.6225 | +55 | |
| Ahmed Morad | 2026/05/01 | 12:21 م | EURCAD | BUY | 1.593 | 1.598 | 1.611 | 1.5869 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2026/04/30 | 12:11 م | GBPAUD | BUY | 1.8837 | 1.8900 | 1.9050 | 1.8768 | +80 | |
| مجمـوع الأرباح | 1,281 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.