| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/02/12 | 9:49 م | NZDUSD | BUY | 0.6405 | 0.6505 | 0.6375 | إغلاق على 0.6485 | +80 | |
| Ibrahim Elkady | 2020/02/12 | 9:48 م | GOLD | sell | 1570 | 1562 | 1578 | أغلاق على 1573 | -30 | |
| Ibrahim Elkady | 2020/02/11 | 9:47 م | AUDCHF | BUY | 0.6555 | 0.6630 | 0.6515 | +35 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/10 | 9:46 م | EURJPY | SELL | 120.30 | 1560 | 120.60 | +40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/06 | 9:44 م | EURJPY | SELL | 120.85 | 120.25 | 121.20 | +60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/04 | 9:43 م | CADCHF | BUY | 0.7295 | 0.7350 | 0.7250 | +45 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/04 | 10:42 ص | AUDUSD | BUY | 0.6720 | 0.6795 | 0.6670 | -55 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/04 | 1:35 ص | Eur/CHF | Buy | 1.0715 | 1.0850 | 1.0660 | -55 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/03 | 2:11 ص | USDCAD | SELL | 1.3235 | 1.3155 | 1.3265 | -30 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/01 | 1:10 ص | GBPUSD | BUY | 1.3145 | 1.3230 | 1.3095 | -50 | ||
| مجمـوع الأرباح | 40 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.