| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/02/26 | 1:12 ص | GBPUSD | BUY | 1.2900 | 1.3000 | 1.2840 | +60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/24 | 11:03 م | EURUSD | BUY ُ | 1.0830 | 1.0960 | 1.0770 | +55 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/24 | 10:02 م | AUDCAD | BUY ُ | 0.8760 | 0.8880 | 0.8730 | -30 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/24 | 10:01 م | EURGBP | BUY ُ | 0.8380 | 0.8455 | 0.8330 | +45 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/21 | 10:00 ص | AUDJPY | SELL | 73.70 | 73.10 | 74.05 | +60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/19 | 9:59 م | GBPUSD | BUY | 1.3000 | 1.3070 | 1.2970 | -30 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/17 | 12:56 م | AUDUSD | SELL | 0.6715 | 0.6660 | 0.6755 | +45 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/13 | 9:55 م | NZDUSD | BUY | 0.6455 | 0.6550 | 0.6425 | -30 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/13 | 1:54 ص | GBPJPY | SELL | 142.20 | 140.20 | 142.90 | -70 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/02/12 | 9:50 م | USDCAD | SELL | 1.3280 | 1.3190 | 1.3315 | اغلاق على مناطق الدخول | 0 | |
| مجمـوع الأرباح | 105 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.