| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/01/30 | 9:02 م | Gold | Sell | 1578 | 1550 | 1583 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/29 | 10:00 م | gold | Sell | 1573.25 | 1560 | 1577 | -40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/29 | 9:57 م | GBP/usd | Sell | 1.3015 | 1.2900 | 1.3060 | -40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/29 | 9:10 م | Eur/CHF | Buy | 1.0720 | 1.0785 | 1.0660 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/28 | 8:54 م | NZD/JPY | Buy | 71.30 | 72.00 | 70.70 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/28 | 8:50 م | SELL | EURUAD | 1.6290 | 1.6210 | 1.6340 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/27 | 8:49 م | USDCHF | BUY | 0.9690 | 0.9760 | 0.9665 | +50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/24 | 3:48 ص | wti-20h | Buy | 55.80 | 57.60 | 54.60 | -120 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/24 | 1:46 ص | gold | Sell | 1559 | 1551 | 1565 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/23 | 10:41 م | gbp/nzd | sell | 1.9850 | 1.9780 | 1.9920 | -70 | ||
| مجمـوع الأرباح | -500 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.