| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/04/02 | 3:47 م | CAD/JPY | Sell | 75.40 | 73.80 | 76.20 | -80 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/01 | 10:55 م | GOLD | SELL | 1575.5 | 1555.5 | 1585.5 | -100 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/01 | 10:17 م | GBPUSD | BUY | 1.240 | 1.2520 | 1.2340 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/01 | 2:30 ص | Nzd/usd | Buy | 0.5950 | 0.6060 | 0.5890 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/01 | 1:27 ص | USD/JPY | Sell | 107.70 | 106.50 | 108.40 | -70 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/19 | 2:29 م | GOLD | SELL | 1480 | 1450 | 1490 | -100 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/18 | 2:28 م | EURUSD | SELL | 1.0905 | 1.0705 | 1.1005 | +175 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/17 | 2:26 م | NZDCHF | SELL | 0.5700 | 0.5620 | 0.5740 | -40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/17 | 2:25 م | USDJPY | Buy | 106.7 | 107.5 | 106.3 | +80 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/16 | 3:23 م | GOLD | SELL | 1540 | 1490 | 1550 | Close at 1503 | +370 | |
| مجمـوع الأرباح | 115 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.