| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/03/16 | 2:12 م | GBPUSD | SELL | 1.2310 | 1.2140 | 1.2370 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/13 | 2:10 م | GBP/CHF | Buy | 1.1885 | 1.2000 | 1.1820 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/12 | 2:08 م | GOLD | BUY | 1638.5 | 1656 | 1632.5 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/12 | 2:07 م | GBPUSD | SELL | 1.2750 | 1.2630 | 1.2810 | +120 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/11 | 8:06 م | EUR/CHF | Buy | 1.0595 | 1.0640 | 1.0560 | -35 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/11 | 3:03 م | USD/CHF | Buy | 0.9375 | 0.9470 | 0.9320 | +95 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/10 | 3:02 م | EURUSD | SELL | 1.1350 | 1.1230 | 1.1410 | +120 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/10 | 1:58 م | GBP/USD | Sell | 1.3065 | 1.2900 | 1.3130 | close 1.3020 | +45 | |
| Ibrahim Elkady | 2020/03/04 | 5:55 م | EURUSD | SELL | 1.1130 | 1.1010 | 1.1190 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/03/04 | 1:52 م | AUDNZD | BUY | 1.0520 | 1.0640 | 1.0460 | -60 | ||
| مجمـوع الأرباح | 45 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.