| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/04/16 | 8:36 م | GBPUSD | BUY | 1.2510 | 1.2620 | 1.2430 | -80 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/16 | 3:34 م | GOLD | BUY | 1732 | 1752 | 1722 | -100 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/15 | 8:19 م | AUD/JPY | BUY | 68.00 | 70.00 | 67.40 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/15 | 3:10 م | GOLD | SELL | 1720 | 1700 | 1730 | -100 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/13 | 11:12 م | GOLD | BUY | 1691 | 1701 | 1685 | +100 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/08 | 8:08 م | AUDUSD | BUY | 0.6195 | 0.6315 | 0.6135 | +110 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/08 | 4:06 م | GBPUSD | BUY | 1.2375 | 1.2575 | 1.2275 | +90 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/07 | 10:04 م | GOLD | BUY | 1652 | 1682 | 1640 | +300 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/07 | 8:00 م | GBPUSD | BUY | 1.2330 | 1.2450 | 1.2270 | +120 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/07 | 3:51 م | NZDCHF | BUY | 0.5820 | 0.5920 | 0.5770 | +35 | ||
| مجمـوع الأرباح | 415 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.