| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/04/27 | 8:51 م | EURJPY | BUY | 116.1 | 117.1 | 115.6 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/24 | 6:34 ص | GBPUSD | SELL | 1.2325 | 1.2225 | 1.2225 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/23 | 12:29 ص | GOLD | BUY | 1723 | 1753 | 1708 | -150 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/21 | 7:15 ص | AUDUSD | SELL | 0.6260 | 0.6160 | 0.6310 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/21 | 6:13 ص | GOLD | SELL | 1664 | 1644 | 1674 | -100 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/21 | 5:12 ص | EURUSD | SELL | 1.0820 | 1.077 | 1.087 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/17 | 10:42 م | NZDJPY | BUY | 64.85 | 66.20 | 64.30 | -55 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/17 | 8:39 م | AUDUSD | Buy | 0.6370 | 0.6550 | 0.6300 | -70 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/17 | 4:19 م | USD/CHF | sell | 0.9665 | 0.9400 | 0.9730 | -65 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/16 | 9:38 م | GOLD | BUY | 1730 | 1750 | 1720 | -100 | ||
| مجمـوع الأرباح | -740 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.