| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/05/04 | 4:14 م | Gold | sell | 1705 | 1696 | 1712 | +90 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/05/04 | 2:13 م | AUD/JPY | Buy | 68.45 | 70.20 | 67.65 | +35 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/05/04 | 12:10 م | USD/JPY | Buy | 106.90 | 108.00 | 106.30 | -40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/05/04 | 4:08 ص | AUD/CAD | Sell | 0.9035 | 0.8920 | 0.9075 | -40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/05/04 | 2:53 ص | gold | sell | 1707 | 1696 | 1714 | +70 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/05/01 | 1:51 ص | GOLD | SELL | 1696 | 1666 | 1716 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/30 | 10:49 ص | GOLD | Buy | 1685 | 1696 | 1680 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/28 | 12:54 ص | GOLD | SELL | 1704.5 | 1604.5 | 1734.5 | +180 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/27 | 11:59 م | NZDUSD | BUY | 0.605 | 0.615 | 0.600 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/04/27 | 11:52 م | USDCAD | SELL | 1.407 | 1.397 | 1.415 | +100 | ||
| مجمـوع الأرباح | 245 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.