نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Nada Abdallah 2024/08/09 5:34 م USDCAD BUY 1.37340 1.38224 1.37140 حجز ربح وتأمين +20
Nada Abdallah 2024/08/09 11:31 ص EURGBP BUY 0.85760 0.86260 0.86800 0.8500 +60
Nada Abdallah 2024/08/06 11:32 ص USDCAD Sell 1.3830 1.3770 1.3720 1.3950 +90
Tuqa Kseibi 2023/09/05 6:30 م USWTI Sell 86.80-87 84 82 88.60 -170
Ibrahim Elkady 2020/05/27 12:41 ص EURUSD BUY 1.0840 1.0960 1.0780 +40
Ibrahim Elkady 2020/05/06 12:22 م Gold Buy 1697 1708 1690 -70
Ibrahim Elkady 2020/05/06 12:20 م Gold buy 1700 1718 1690 -100
Ibrahim Elkady 2020/05/05 1:18 ص usd JPY sell 106.50 105.30 107.10 +30
Ibrahim Elkady 2020/05/05 12:17 ص Gold Buy 1701 1720 1688 +80
Ibrahim Elkady 2020/05/04 8:16 م gold sell 1704 1695 1710 +90
مجمـوع الأرباح 70
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق