| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2024/08/19 | 5:33 م | USWTI | BUY | 71.53 | 72.22 | 73.50 | 70.60 | +70 | |
| Ahmed Morad | 2024/08/19 | 5:30 م | EURAUD | BUY | 1.6480 | 1.6530 | 1.6680 | 1.6400 | +80 | |
| Nada Abdallah | 2024/08/19 | 11:58 ص | XAUUSD | Sell | 2504.50 | 2490 | 2470 | 2507 | +35 | |
| Nada Abdallah | 2024/08/19 | 11:23 ص | GBP JPY | BUY | 198.40 | 190.350 | 191.000 | 187.750 | +45 | |
| Nada Abdallah | 2024/08/19 | 11:18 ص | Uswti | BUY | 74.95 | 76.50 | 77.80 | 73.50 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2024/08/16 | 5:44 م | USWTI | BUY | 75.05 | 76.30 | 78.00 | 73.90 | +50 | |
| Nada Abdallah | 2024/08/16 | 11:17 ص | XAUUSD | BUY | 2460 | 2465 | 2475 | 2453 | +35 | |
| Ahmed Morad | 2024/08/15 | 4:07 م | GBPUSD | BUY | 1.2835 | 1.2955 | 1.3080 | 1.2750 | +75 | |
| Nada Abdallah | 2024/08/12 | 12:42 م | USWT | 76.50 | 76.50 | 75.50 | 74.00 | 77.60 | -100 | |
| Nada Abdallah | 2024/08/12 | 11:37 ص | XAUUSD | Sell | 2440.20 | 2430 | 2420 | 2450 | -100 | |
| مجمـوع الأرباح | 240 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.