| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2024/10/15 | 11:03 ص | EURNZD | BUY | 1.7916 | 1.7976 | 1.8150 | 1.7825 | +60 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/09 | 11:11 ص | XAUUSD | SELL | 2609.5 | 2600 | 2580 | 2620 | +20 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/09 | 11:09 ص | USWTI | BUY | 73.36 | 74.25 | 76.00 | 72.43 | -90 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/08 | 11:13 ص | DJ 30 | BUY | 42020 | 42140 | 42450 | 41890 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/07 | 2:45 م | EURAUD | BUY | 1.6147 | 1.6216 | 1.6370 | 1.6070 | +100 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/07 | 2:44 م | USDJPY | BUY | 148.38 | 149.30 | 150.50 | 147.81 | -55 | |
| Nada Abdallah | 2024/10/04 | 11:14 م | EURUSD | BUY | 1.1030 | 1.1070 | 1.1130 | 1.0970 | -60 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/04 | 2:41 م | USDJPY | BUY | 146.40 | 147.30 | 150.20 | 146.03 | +225 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/04 | 2:38 م | NASS 100 | BUY | 19825 | 19925 | 20080 | 19720 | +230 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/04 | 11:15 ص | GBPUSD | SELL | 1.3078 | 1.2980 | 1.2837 | 1.3150 | +80 | |
| مجمـوع الأرباح | 560 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.