| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2024/10/02 | 1:05 م | NASS 100 | SELL | 19740 | 19590 | 19340 | 19835 | +110 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/02 | 1:04 م | EURNZD | SELL | 1.7610 | 1.7515 | 1.7420 | 1.7665 | -55 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/02 | 1:04 م | GBPAUD | SELL | 1.9253 | 1.9195 | 1.9100 | 1.9318 | +110 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/02 | 1:03 م | XAUUSD | BUY | 2651.5 | 2659.4 | 2677 | 2644.5 | -70 | |
| Ahmed Morad | 2024/10/02 | 1:03 م | EURJPY | BUY | 159.50 | 160.50 | 162.20 | 158.50 | +130 | |
| Nada Abdallah | 2024/09/30 | 5:10 م | XAUUSD | BUY | 2633 | 2630 | 2630 | 2640 | +30 | |
| Nada Abdallah | 2024/09/30 | 12:04 م | XAUUSD | Sell | 2651 | 2642 | 2637 | 2665 | +180 | |
| Nada Abdallah | 2024/09/27 | 6:06 ص | XAUUSD | BUY | 2645 | 2655 | 2665 | 2636 | +120 | |
| Ahmed Morad | 2024/09/26 | 11:30 ص | GBPUSD | BUY | 1.3348 | 1.3400 | 1.3500 | 1.3280 | +60 | |
| Ahmed Morad | 2024/09/24 | 11:30 ص | GBPNZD | BUY | 2.1303 | 2.1400 | 2.1540 | 2.1210 | -90 | |
| مجمـوع الأرباح | 525 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.