نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Ahmed Morad 2024/10/24 4:23 م USWTI BUY 71.28 72.40 74.00 70.73 -50
Ahmed Morad 2024/10/23 4:23 م GBPUSD BUY 1.2950 1.3010 1.3095 1.2880 +60
Ahmed Morad 2024/10/23 11:41 ص EURNZD BUY 1.7889 1.7976 1.8150 1.7809 +90
Ahmed Morad 2024/10/23 11:41 ص GER30 BUY 19350 19430 19550 19230 +80
Ahmed Morad 2024/10/22 11:29 ص GBPJPY BUY 195.28 196.00 197.30 194.62 +205
Ahmed Morad 2024/10/21 2:10 م NASS 100 BUY 20285 20410 20630 20180 +90
Ahmed Morad 2024/10/17 11:27 ص GBPAUD SELL 1.9433 1.9340 1.9220 1.9530 +60
Ahmed Morad 2024/10/16 11:03 ص USWTI BUY 70.02 71.00 72.60 69.35 -65
Ahmed Morad 2024/10/15 11:07 ص NASS 100 SELL 20411 20280 20050 20540 +250
Ahmed Morad 2024/10/15 11:03 ص USWTI BUY 69.70 70.70 72.7 68.70 +80
مجمـوع الأرباح 800
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق