| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حفوظي محمد البناني | 2015/09/30 | 7:41 م | eurusd | buy | 1.1176 | 1.1207 | 1.1151 | -25 | ||
| حفوظي محمد البناني | 2015/09/29 | 12:22 م | usdchf | buy | 0.9712 | 0.9796 | 0.9769 | تحريك الستوب الى المستوى الجديد(0.9769).نخرج من الصفقه بمكسب 70نقطه. | +70 | |
| حفوظي محمد البناني | 2015/09/29 | 12:19 م | eur/usd | sell | 1.1228 | 1.1186 | 1.1278 | +42 | ||
| Ahmed Morad | 2015/09/28 | 3:58 م | GPB/usd | شراء | 1.5174 | 1.5121 | الاغلاق على خسارة 10 نقط | -10 | ||
| حفوظي محمد البناني | 2015/09/25 | 8:32 ص | gbpjpy | buy | 183.442 | 184.642 | 182.700 | -26 | ||
| Ahmed Morad | 2015/09/23 | 3:58 ص | eur/aud | شراء | 1.5720 | مفتوح | 1.5662 | خروج بعد تحقيق 450 نفطة | 450 | |
| Ahmed Morad | 2015/09/21 | 8:20 م | cad|jpy | شراء | 90.834 | 90.696 | تم الاغلاق على نقطة الدخول | 1 | ||
| Ahmed Morad | 2015/09/21 | 1:47 ص | aud\usd | بيع | 0.7189 | مفتوح | 0.7203 | 128 | ||
| Ahmed Morad | 2015/09/18 | 1:28 م | gbp\chf | شراء | 1.4905 | 1.4889 | 70 | |||
| حفوظي محمد البناني | 2015/09/18 | 12:38 م | usdchf | بيع | 0.9540 | 0.9440 | 0.9595 | -55 | ||
| مجمـوع الأرباح | -4 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.