| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/06 | 7:43 ص | USDJPY | SELL | 120.48 | 120.36 | 120.60 | +12 | ||
| Ahmed Morad | 2015/10/05 | 1:03 ص | gbp/usd | شراء | 1.5180 | مفتوح | 1.5151 | -30 | ||
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/02 | 3:27 م | usdjpy | buy | 118.95 | 119.65 | 118.30 | +70 | ||
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/02 | 3:17 م | eurusd | sell | 1.1300 | 1.1250 | 1.1350 | +50 | ||
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/02 | 3:13 م | usdchf | buy | 0.9665 | 0.9710 | 0.9600 | +45 | ||
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/02 | 1:41 م | usdjpy | buy | 120.20 | 120.36 | 119.70 | عند تحقيق الهدف الاول يصبح الستوب مكان سعر الانطلاق | +16 | |
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/02 | 8:53 ص | usdjpy | buy | 120.03 | 120.25 | 120.40 | 119.75 | نحرك الستوب لمستوى 120.16 | +14 |
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/01 | 4:04 م | eurusd | buy | 1.1194 | 1.1241 | 1.1175 | -19 | ||
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/01 | 11:38 ص | usdcad | sell | 1.3272 | 1.3170 | 1.3295 | نخرج من الصفقه بدون ربح ولا خساره | 0 | |
| حفوظي محمد البناني | 2015/10/01 | 11:13 ص | nzdusd | buy | 0.6417 | 0.6460 | 0.6385 | خروج من نفس نقطة الدخول ( قبل صدور بيانات قويه لصالح الدولار) | 0 | |
| مجمـوع الأرباح | 158 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.