نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Mohamed Tarek 2015/09/02 11:33 ص AUD/USD Sell Limit 0.7010 0.6990 0.6960 0.7060 -50
حفوظي محمد البناني 2015/09/02 9:36 ص eur/usd بيع 1.1255 1.1224 1.1215 1.1275 -20
حفوظي محمد البناني 2015/09/02 9:16 ص eur/can بيع 1.4900 1.4838 1.4832 1.4940 تحريك وقف الخساره 50 نقطه -40
عُدى محمد 2015/09/01 11:36 م eurchf بيع 1.0850 1.0760 1.0670 1.0875 -20
عُدى محمد 2015/09/01 10:11 م gbpnzd buy limit 2.4118 2.4200 2.4380 2.4080 جاب اول هدف وبعدها نزل للاستوب +79
حفوظي محمد البناني 2015/09/01 7:46 م eur/gbp شراء 0.7380 0.7404 0.7355 خروج من الصفقه بسبب انتهاء الفتره الزمنيه الذهبيه +5
Mohamed Tarek 2015/09/01 7:38 م NZD/JPY Sell 77.10 76.90 76.50 77.60 +20
حفوظي محمد البناني 2015/09/01 1:57 م aud/usd بيع 0.7072 0.7036 0.7095 +36
Mohamed Tarek 2015/09/01 1:46 م AUDUSD Sell Limit 0.7125 0.7100 0.7060 0.7170 +25
Mohamed Tarek 2015/09/01 1:44 م USDJPY Sell Limit 120.70 120.50 120.00 121.35 +20
مجمـوع الأرباح 55
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق