| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Fatah | 2017/03/21 | 7:37 م | usdjpy | buy | 111.76 | 112.40 | 114.90 | 111.20 | -55 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/21 | 7:36 م | gbpusd | Sell | 1.2490 | 1.2440 | 1.2300 | 1.2550 | +50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/21 | 1:48 م | USDCHF | buy | 0.9955 | 0.9999 | 1.0050 | 0.9940 | TP 1 | +40 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/21 | 1:46 م | EURUSD | sell | 1.0809 | 1.0745 | 1.0650 | 1.0830 | cancel | 0 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/21 | 1:08 ص | GBPNZD | buy | 1.7525 | 1.7620 | 1.7700 | 1.7490 | TP 2 | +185 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/20 | 2:30 م | GBPUSD | sell | 1.2395 | 1.2345 | 1.2295 | 1.2436 | TP 1 | +50 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/20 | 10:28 ص | EURUSD | sell | 1.0766 | 1.0710 | 1.0645 | 1.0782 | SL | -30 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/20 | 10:26 ص | USDCHF | buy | 0.9958 | 0.9985 | 1.0050 | 0.9940 | TP 1 | +30 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/20 | 10:24 ص | EURAUD | buy | 1.3920 | 1.4015 | 1.4130 | 1.3858 | close | +90 |
| Abdel Fatah | 2017/03/20 | 10:12 ص | gbpusd | Sell | 1.2430 | 1.2380 | 1.2300 | 1.2480 | +50 | |
| مجمـوع الأرباح | 410 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.