| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/20 | 2:51 ص | AUDUSD | sell | 0.7707 | 0.7630 | 0.7570 | 0.7750 | SL | -35 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/20 | 1:32 ص | EURJPY | buy | 120.80 | 121.40 | 122.50 | 120.42 | close | +100 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/20 | 1:30 ص | GBPCAD | sell | 1.6528 | 1.6480 | 1.6350 | 1.6633 | TP 1 | +45 |
| Abdel Fatah | 2017/03/15 | 9:04 م | gbpusd | sell | 1.2300 | 1.2250 | 1.2150 | 1.2350 | +50 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/15 | 9:02 م | eurusd | sell | 1.0715 | 1.0670 | 1.0588 | 1.0770 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/15 | 8:59 م | audusd | sell | 7700. | 7600. | 7500. | 7750. | +200 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/15 | 8:57 م | eurnzd | buy | 1.5220 | 1.5320 | 1.5400 | 1.5170 | +100 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/15 | 8:07 م | USD jpy | buy | 113.30 | 114.70 | 115.67 | 112.80 | -50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/14 | 7:23 م | GBPJPY | buy | 139.25 | 140.15 | 141.30 | 139.00 | close | +130 |
| Abdel Fatah | 2017/03/14 | 5:09 م | Euraud | Sell | 1.4100 | 1.4000 | 1.3900 | 1.4150 | close @1.3920 | +180 |
| مجمـوع الأرباح | 670 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.