| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/26 | 11:11 م | EURUSD | sell | 1.0832 | 1.0785 | 1.0650 | 1.0845 | SL | -13 |
| Abdel Fatah | 2017/03/24 | 6:06 ص | gbpaud | Sell | 1.6404 | 1.6350 | 1.6200 | 1.6466 | +55 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/24 | 6:03 ص | gbpnzd | Sell | 1.7811 | 1.7750 | 1.7500 | 1.7877 | +65 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/23 | 11:36 ص | gbpusd | sell | 1.2525 | 1.2400 | 1.2300 | 1.2580 | -55 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/23 | 8:54 ص | gbpjpy | sell | 139.25 | 138.55 | 136.22 | 139.85 | +70 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/21 | 11:03 م | USDJPY | buy | 111.68 | 112.50 | 113.25 | 111.25 | SL | -45 |
| Abdel Fatah | 2017/03/21 | 9:32 م | gbpjpy | buy | 138.95 | 139.80 | 141.80 | 138.40 | +85 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/21 | 7:41 م | eurusd | sell | 1.0815 | 1.0760 | 1.0680 | 1.0850 | +55 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/21 | 7:39 م | gbpnzd | Sell | 1.7740 | 1.7670 | 1.7400 | 1.7790 | +70 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/21 | 7:38 م | gbpaud | sell | 1.6186 | 1.6120 | 1.5900 | 1.6250 | +66 | |
| مجمـوع الأرباح | 353 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.