| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/27 | 12:57 م | GBPAUD | buy | 1.6464 | 1.6497 | 1.6580 | 1.6455 | TP 1 | +30 |
| Abdel Fatah | 2017/03/27 | 1:44 ص | gbpusd | sell | 1.2515 | 1.2438 | 1.2370 | 1.2580 | -60 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/27 | 1:43 ص | usdchf | Buy | 9878. | 9935. | 9999. | 9800. | +60 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/27 | 1:42 ص | eurusd | sell | 1.0845 | 1.0786 | 1.0700 | 1.0890 | -45 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/27 | 1:41 ص | usdjpu | Buy | 110.47 | 111.30 | 112.40 | 110.00 | +83 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/26 | 11:20 م | GBPCAD | sell | 1.6710 | 1.6635 | 1.6555 | 1.6748 | SL | -35 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/26 | 11:19 م | EURNZD | sell | 1.5399 | 1.5390 | 1.5346 | 1.5499 | TP 1 | +50 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/26 | 11:17 م | EURCAD | sell | 1.4475 | 1.4385 | 1.4200 | 1.4496 | SL | -45 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/26 | 11:14 م | USDJPY | buy | 110.88 | 112.35 | 113.25 | 110.19 | SL | -55 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/26 | 11:13 م | USDCHF | buy | 0.9880 | 0.9950 | 1.0000 | 0.9837 | SL | -40 |
| مجمـوع الأرباح | -57 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.