| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/10/23 | 5:02 م | GER30 | BUY | 24159 | 24230 | 24400 | 24085 | +71 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/23 | 5:02 م | NASS 100 | SELL | 24895 | 24820 | 24500 | 25010 | +90 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/22 | 5:02 م | GER30 | BUY | 24300 | 24400 | 24900 | 24210 | -90 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/21 | 5:02 م | WTI | BUY | 56.84 | 57.4 | 59 | 56.3 | +160 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/21 | 4:53 م | GER30 | BUY | 24235 | 24315 | 24520 | 24155 | هدف أول | +80 |
| Ahmed Morad | 2025/10/20 | 4:53 م | NASS 100 | BUY | 24960 | 25040 | 25450 | 24835 | +210 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/15 | 4:53 م | XAUUSD | BUY | 4196 | 4204 | 4235 | 4184 | -120 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/15 | 4:53 م | GER30 | SELL | 24287 | 24215 | 23850 | 24390 | +155 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/14 | 4:53 م | GBPNZD | SELL | 2.3326 | 2.326 | 2.31 | 2.3415 | -89 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/14 | 4:53 م | NASS 100 | BUY | 24380 | 24450 | 24940 | 24280 | +260 | |
| مجمـوع الأرباح | 727 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.