| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/09/18 | 2:20 م | USDJPY | SELL | 147.15 | 146.6 | 145.6 | 147.8 | -65 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/18 | 2:20 م | EURCAD | BUY | 1.63 | 1.635 | 1.645 | 1.624 | -60 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/17 | 2:08 م | WTI | SELL | 63.74 | 63.24 | 61.3 | 64.48 | +48 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/16 | 2:08 م | GBPJPY | SELL | 200.2 | 199.6 | 198 | 200.65 | +55 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/15 | 2:08 م | WTI | BUY | 62.9 | 63.5 | 65 | 62.05 | +103 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/12 | 2:08 م | USDJPY | BUY | 147.6 | 148.11 | 149 | 146.9 | -70 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/12 | 2:08 م | EURAUD | BUY | 1.7639 | 1.769 | 1.78 | 1.7567 | +100 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/12 | 2:08 م | GER30 | BUY | 23760 | 23840 | 24000 | 23685 | -75 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/11 | 2:07 م | WTI | SELL | 62.4 | 61.85 | 60.7 | 63.2 | +85 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/11 | 1:01 م | NASS 100 | BUY | 23887 | 23960 | 24080 | 23795 | +73 | |
| مجمـوع الأرباح | 194 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.