| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/09/26 | 2:31 م | GER30 | SELL | 23606 | 23535 | 23309 | 23680 | -74 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/25 | 2:31 م | WTI | BUY | 64.39 | 65 | 66.3 | 63.9 | +85 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/25 | 2:08 م | NASS 100 | SELL | 24493 | 24420 | 24080 | 24570 | +160 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/24 | 2:20 م | GER30 | BUY | 23597 | 23672 | 23850 | 23490 | +110 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/24 | 2:20 م | EURCAD | SELL | 1.6307 | 1.6255 | 1.617 | 1.6365 | +40 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/22 | 2:20 م | GBPJPY | BUY | 199.63 | 200.23 | 201.15 | 198.9 | +23 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/22 | 2:20 م | GBPAUD | BUY | 2.0475 | 2.0535 | 2.062 | 2.0415 | -60 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/19 | 2:20 م | GBPNZD | SELL | 2.2982 | 2.2926 | 2.28 | 2.306 | -5 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/18 | 2:20 م | WTI | SELL | 63.62 | 62.9 | 61.6 | 64.5 | +95 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/18 | 2:20 م | WTI | BUY | 63.5 | 64 | 65.5 | 63 | +50 | |
| مجمـوع الأرباح | 424 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.