| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/10/14 | 4:52 م | EURCAD | SELL | 1.6248 | 1.619 | 1.605 | 1.633 | -82 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/13 | 4:53 م | WTI | BUY | 59.47 | 60.15 | 62.5 | 58.63 | -84 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/10 | 4:53 م | NASS 100 | SELL | 25140 | 25060 | 24800 | 25215 | +80 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/10 | 4:53 م | GER30 | BUY | 24590 | 24660 | 24820 | 24515 | +1 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/09 | 4:39 م | GBPAUD | BUY | 2.0286 | 2.0345 | 2.048 | 2.0195 | -30 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/09 | 4:39 م | EURAUD | BUY | 1.765 | 1.77 | 1.778 | 1.7575 | -75 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/09 | 4:39 م | NASS 100 | SELL | 25118 | 25045 | 24788 | 25200 | +160 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/07 | 4:39 م | GER30 | BUY | 24433 | 24520 | 24720 | 24353 | -80 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/07 | 4:39 م | WTI | BUY | 61.56 | 62.1 | 63.5 | 60.95 | -61 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/06 | 4:39 م | NASS 100 | BUY | 24880 | 24945 | 25200 | 24785 | +180 | |
| مجمـوع الأرباح | 9 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.