| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/09/10 | 1:59 م | EURUSD | BUY | 1.1717 | 1.1765 | 1.185 | 1.166 | -57 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/10 | 1:59 م | GER30 | SELL | 23745 | 23670 | 23550 | 23850 | +140 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/09 | 1:59 م | WTI | BUY | 62.4 | 63 | 64 | 61.6 | +90 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/08 | 1:58 م | GBPAUD | SELL | 2.0523 | 2.045 | 2.03 | 2.0605 | +60 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/08 | 1:58 م | GBPJPY | SELL | 199.49 | 198.6 | 197 | 200.25 | +60 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/04 | 1:17 م | GBPJPY | BUY | 199.08 | 200 | 201.5 | 198.5 | +75 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/04 | 1:17 م | GBPAUD | SELL | 2.0615 | 2.0685 | 2.0915 | 2.055 | -65 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/04 | 1:17 م | XAUUSD | BUY | 3553 | 3564 | 3650 | 3544 | -90 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/03 | 1:17 م | GBPJPY | BUY | 198.9 | 199.7 | 200.9 | 198.05 | هدف اول | +80 |
| Ahmed Morad | 2025/09/03 | 1:17 م | EURCAD | BUY | 1.6066 | 1.615 | 1.624 | 1.599 | +30 | |
| مجمـوع الأرباح | 323 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.