| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/06 | 12:51 م | USDCHF | sell | 1.0090 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0010 | TP 2 | +80 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/06 | 12:50 م | GBPAUD | sell | 1.6540 | 1.6500 | 1.6400 | 1.6575 | SL | -40 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/06 | 12:48 م | GBPNZD | sell | 1.7905 | 1.7850 | 1.7700 | 1.7933 | close | +70 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/05 | 11:16 م | EURNZD | sell | 1.5320 | 1.5250 | 1.5150 | 1.5350 | TP 1 | +70 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/05 | 11:13 م | GBPNZD | sell | 1.7930 | 1.7820 | 1.7660 | 1.8009 | TP 1 | +110 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/05 | 11:11 م | USDCAD | sell | 1.3440 | 1.3385 | 1.3230 | 1.3495 | TP 1 | +55 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/05 | 11:10 م | USDJPY | sell | 111.35 | 110.70 | 110.00 | 111.60 | TP 2 | +120 |
| Abdel Fatah | 2017/04/05 | 3:53 م | gbpjpy | sell | 139.00 | 138.50 | 137.50 | 139.50 | +150 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/05 | 2:42 م | gbpnzd | Sell | 1.7915 | 1.7850 | 1.7700 | 1.7975 | +65 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/05 | 9:32 ص | eurusd | Sell | 1.0685 | 1.0635 | 1.0588 | 1.0735 | +100 | |
| مجمـوع الأرباح | 780 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.