| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Fatah | 2017/04/04 | 6:00 م | eurusd | sell | 1.0665 | 1.0615 | 1.0550 | 1.0710 | close @ 1.0650 | +15 |
| Abdel Fatah | 2017/04/04 | 5:56 م | gbpusd | sell | 1.2450 | 1.2400 | 1.2300 | 1.2500 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/04 | 10:18 ص | nzdusd | sell | 6980. | 6930. | 6890. | 7030. | close@ .6940 | +40 |
| Abdel Fatah | 2017/04/04 | 10:15 ص | gbpnzd | Buy | 1.7800 | 1.7900 | 1.8070 | 1.7750 | close @ 1.7850 | +50 |
| Abdel Fatah | 2017/04/04 | 7:07 ص | eurjpy | Buy | 117.65 | 118.25 | 120.00 | 117.15 | close @ 118.10 | +45 |
| Abdel Fatah | 2017/04/04 | 7:06 ص | gbpjpy | buy | 137.25 | 137.75 | 140.35 | 136.60 | +50 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/04 | 7:05 ص | usdjpy | Buy | 110.35 | 110.90 | 112.40 | 109.80 | +55 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/04 | 7:03 ص | cadjpy | buy | 82.15 | 82.75 | 84.00 | 81.60 | +60 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 7:14 م | USDCAD | sell | 1.3393 | 1.3350 | 1.3215 | 1.3415 | SL | -20 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 2:28 م | AUDUSD | buy | 0.7605 | 0.7645 | 0.7725 | 0.7580 | SL | -20 |
| مجمـوع الأرباح | 225 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.