| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/11 | 12:55 م | EURUSD | buy | 1.0590 | 1.0670 | 1.0730 | 1.0568 | close | +85 |
| Abdel Fatah | 2017/04/11 | 7:24 ص | audusd | buy | 7490. | 7540. | 7600. | 7440. | +50 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/11 | 7:23 ص | eurusd | buy | 1.0583 | 1.0640 | 1.0700 | 1.0520 | close@ 1.0615 | +35 |
| Abdel Fatah | 2017/04/10 | 2:10 م | cadjpy | sell | 83.20 | 82.70 | 81.60 | 83.70 | close @ 82.00 | +120 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/10 | 12:07 ص | AUDUSD | buy | 0.7495 | 0.7550 | 0.7630 | 0.7453 | close | +100 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/10 | 12:05 ص | EURCAD | buy | 1.4180 | 1.4295 | 1.4435 | 1.4150 | SL | -30 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/10 | 12:04 ص | GBPCAD | buy | 1.6570 | 1.6710 | 1.6470 | close | +100 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/10 | 12:03 ص | GBPAUD | sell | 1.6520 | 1.6415 | 1.6285 | 1.6588 | SL | -65 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/07 | 10:46 ص | AUDUSD | buy | 0.7525 | 0.7585 | 0.7680 | 0.7488 | SL | -35 |
| Abdel Fatah | 2017/04/07 | 5:17 ص | gbp aud | Sell | 1.6580 | 1.6480 | 1.6300 | 1.6730 | +100 | |
| مجمـوع الأرباح | 460 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.