الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Morad | 2015/09/21 | 1:47 ص | aud\usd | بيع | 0.7189 | مفتوح | 0.7203 | 128 | ||
Ahmed Morad | 2015/09/18 | 1:28 م | gbp\chf | شراء | 1.4905 | 1.4889 | 70 | |||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/18 | 12:38 م | usdchf | بيع | 0.9540 | 0.9440 | 0.9595 | -55 | ||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/18 | 9:16 ص | gbfchf | بيع | 1.4960 | 1.4920 | 1.4990 | +40 | ||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/18 | 9:04 ص | gbpjpy | بيع | 186.48 | 185.85 | 186.95 | +63 | ||
Ahmed Morad | 2015/09/17 | 6:47 ص | cad\jpy | شراء | 91.50 | مفتوح | 91.20 | -30 | ||
Ahmed Morad | 2015/09/16 | 11:07 ص | usd\jpy | شراء | 120.31 | 120.97 | 121.85 | 119.94 | خروج مبكر | 38 |
Ahmed Morad | 2015/09/16 | 6:16 ص | cad\jpy | شراء | 90.80 | 91.37 | 92.03 | 90.40 | خروج مبكر | 85 |
Ahmed Morad | 2015/09/16 | 12:27 ص | GBP\CHF | شراء | 1.4938 | 1.5011 | مفتوح | 1.4900 | 115 | |
Mohamed Tarek | 2015/09/14 | 1:31 م | USD/CAD | Sell | 1.3260 | 1.3240 | 1.3200 | 1.3310 | +60 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 2,270 |
Here you'll find all collections you've created before.