الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Tarek | 2015/09/14 | 1:30 م | USD/JPY | Sell Limit | 120.70 | 120.50 | 120.20 | 121.30 | +20 | |
Mohamed Tarek | 2015/09/14 | 1:27 م | GBP/USd | Sell Limit | 1.5500 | 1.5480 | 1.5450 | 1.5560 | +50 | |
حفوظي محمد البناني | 2015/09/13 | 6:57 م | USDJPY | شراء | 120.50 | 121.69 | 123.13 | 119.70 | -120 | |
حفوظي محمد البناني | 2015/09/13 | 6:53 م | EUR/USD | شراء | 1.1336 | 1.1400 | 1.1291 | انصح تعديل الهدف | -45 | |
حفوظي محمد البناني | 2015/09/11 | 6:00 م | nzdjpy | sell | 76.64 | 76.14 | 76.48 | -50 | ||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/11 | 5:57 م | nzdusd | بيع | 0.6310 | 0.6250 | 0.6340 | -30 | ||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/11 | 8:14 ص | usdcad | شراء | 1.3230 | 1.3279 | 1.3180 | +49 | ||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/11 | 7:42 ص | eurusd | شراء | 1.1275 | 1.1335 | 1.1225 | +60 | ||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/08 | 5:37 م | usd/cad | بيع | 1.3199 | 1.3147 | 1.3260 | +52 | ||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/08 | 8:50 ص | gbpchf | شراء | 1.4900 | 1.5000 | 1.4850 | +100 | ||
مجمـوع الأرباح الشهرية | 2,270 |
Here you'll find all collections you've created before.