الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عُدى محمد | 2015/09/07 | 3:00 م | eur-jpy | sell limit | 133.55 | 132.50 | 131.70 | 133.80 | -25 | |
حفوظي محمد البناني | 2015/09/07 | 11:57 ص | gbp/jpy | شراء | 182.100 | 182.600 | 181.300 | +50 | ||
حفوظي محمد البناني | 2015/09/07 | 11:52 ص | gbpusd | شراء | 1.5259 | 1.5295 | 1.5209 | +36 | ||
Mohamed Tarek | 2015/09/03 | 8:56 ص | GBP/USD | Sell | 1.5250 | 1.5225 | 1.5200 | 1.5300 | +25 | |
Mohamed Tarek | 2015/09/03 | 8:55 ص | GBP/USD | buy | 1.5280 | 1.5300 | 1.5325 | 1.5250 | +20 | |
حفوظي محمد البناني | 2015/09/02 | 3:36 م | EUR/GBP | بيع | 0.7342 | 0.7312 | 0.7290 | 0.7392 | +52 | |
حفوظي محمد البناني | 2015/09/02 | 2:51 م | NZD/CHF | شراء | 0.6138 | 0.6257 | 0.6076 | نخرج من الصفقه احتراما للنسبة الذهبيه للزمن المنتهيه قبل وصول الهدف | +115 | |
حفوظي محمد البناني | 2015/09/02 | 1:19 م | EUR/USD | بيع | 1.1260 | 1.1240 | 1.1206 | 1.1320 | +54 | |
Mohamed Tarek | 2015/09/02 | 11:34 ص | NZD/JPY | Sell Limit | 76.20 | 76.00 | 75.60 | 76.70 | +20 | |
Mohamed Tarek | 2015/09/02 | 11:33 ص | AUD/USD | Sell Limit | 0.7010 | 0.6990 | 0.6960 | 0.7060 | -50 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 985 |
Here you'll find all collections you've created before.