| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/10/09 | 4:39 م | NASS 100 | SELL | 25118 | 25045 | 24788 | 25200 | +160 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/07 | 4:39 م | GER30 | BUY | 24433 | 24520 | 24720 | 24353 | -80 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/07 | 4:39 م | WTI | BUY | 61.56 | 62.1 | 63.5 | 60.95 | -61 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/06 | 4:39 م | NASS 100 | BUY | 24880 | 24945 | 25200 | 24785 | +180 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/03 | 4:38 م | XAUUSD | BUY | 3859.6 | 3868 | 3895 | 3845.5 | +245 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/02 | 4:38 م | GBPAUD | BUY | 2.0397 | 2.045 | 2.06 | 2.0335 | -62 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/01 | 4:38 م | WTI | BUY | 61.35 | 61.95 | 64 | 60.7 | +65 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/30 | 2:31 م | GBPAUD | BUY | 2.0301 | 2.036 | 2.053 | 2.0235 | +117 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/29 | 2:31 م | USDJPY | SELL | 148.62 | 148.07 | 146.6 | 149.33 | +85 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/29 | 2:31 م | WTI | SELL | 64.67 | 64.12 | 62.4 | 65.4 | +108 | |
| مجمـوع الأرباح | 757 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.