| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/10/15 | 4:53 م | XAUUSD | BUY | 4196 | 4204 | 4235 | 4184 | -120 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/15 | 4:53 م | GER30 | SELL | 24287 | 24215 | 23850 | 24390 | +155 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/14 | 4:53 م | GBPNZD | SELL | 2.3326 | 2.326 | 2.31 | 2.3415 | -89 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/14 | 4:53 م | NASS 100 | BUY | 24380 | 24450 | 24940 | 24280 | +260 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/14 | 4:52 م | EURCAD | SELL | 1.6248 | 1.619 | 1.605 | 1.633 | -82 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/13 | 4:53 م | WTI | BUY | 59.47 | 60.15 | 62.5 | 58.63 | -84 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/10 | 4:53 م | NASS 100 | SELL | 25140 | 25060 | 24800 | 25215 | +80 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/10 | 4:53 م | GER30 | BUY | 24590 | 24660 | 24820 | 24515 | +1 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/09 | 4:39 م | GBPAUD | BUY | 2.0286 | 2.0345 | 2.048 | 2.0195 | -30 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/09 | 4:39 م | EURAUD | BUY | 1.765 | 1.77 | 1.778 | 1.7575 | -75 | |
| مجمـوع الأرباح | 16 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.